nov 22, 2014 - Oznamy    Komentáre vypnuté na SÚŤAŽ IBOBOR

SÚŤAŽ IBOBOR

V piatok 14.novembra sa uskutočnila celoslovenská súťaž iBobor, kategória “bobríci” pre 3.a 4.ročník ZŠ, v ktorej súťažilo 13 211 žiakov. Medzi úspešných riešiteľov logických úloh sa prebojovalo aj 10 žiakov našej školy. Svoje sily si môžete zmerať v archíve úloh a viac sa dozvedieť o súťaži  na www.ibobor.sk

 Miesto Meno žiaka, ročník Počet bodov
1. – 78. Nikol Ševčíková, 4. 96,00 bodov, 100. percentil
629. – 1094. Natália Bátová, 3. 72,00 bodov, 95. percentil
629. – 1094. Pavol Hoblík, 4. 72,00 bodov, 95. percentil
629. – 1094. Matúš Poliaček, 4. 72,00 bodov, 95. percentil
629. – 1094. Lucia Radolcová, 4. 72,00 bodov, 95. percentil
1139. – 1490. Michaela Pychtinová, 4. 68,00 bodov, 91. percentil
1552. – 1891. Samuel Bebčak, 4. 64,00 bodov, 88. percentil
1552. – 1891. Marek Vikisály, 4. 64,00 bodov, 88. percentil
1892. – 1969. Klára Lendacká, 3. 63,00 bodov, 86. percentil
1998. – 2765. Alžbeta Segečová, 4. 60,00 bodov, 85. percentil

iBOBOR

Top